ÚLTIMA HORA

VOLEIBOL

Victoria del CV Sayre Décimas por 3 sets a 0. (22-25 / 19-25 / 23- 25) frente al Mintonette CV Pozuelo

Canarias Noticias - 03/02/2019

Hoy día 3 de febrero, se celebró en la carpa CD Valle de las Cañas, Madrid, el encuentro de la 15º jornada de Primera División Nacional Femenina de Voleibol entre el equipo local Mintonette CV Pozuelo y el visitante CV Sayre Décimas. El partido acabó con la victoria del CV Sayre Décimas por 3 sets a 0. (22-25 / 19-25 / 23- 25) El CV Sayre Décimas lleva 15 partidos disputados, de los cuales ha ganado los quince, perdiendo un solo set en ellos. El equipo se encuentra 1ª posición en la clasificación que adjunto a continuación. Información extraída de la página web de la Real Federación Española de Voleibol.

CLASIFICACIÓN Ptos J G3 G2 P1 P0 SF SC PF PC

1. CV Sayre Décimas 45 15 15 0 0 0 45 1 1149 756

2. SAD Recuerdo 39 15 13 0 0 2 39 8 1129 868

3. Fertiberia Los Campos 38 15 12 1 0 2 39 13 1229 1061

4. Aceites Abril CVO 29 15 9 1 0 5 33 21 1469 1164

5. Rivas Ciudad Deporte 28 15 8 1 2 4 35 24 1313 1228

6. Universidad de Salamanca 19 15 6 0 1 8 24 30 1138 1270

7. Feel Volley Alcobendas 17 15 5 1 0 9 22 31 1151 1436

8. Apartahotel MM Badajoz 17 15 5 1 0 9 20 31 1060 1153

9. Curtidora Universidad Oviedo 13 15 3 1 2 9 17 35 1058 1156

10. Mintonette CV Pozuelo 11 15 2 2 1 10 18 39 1195 1342

11. CV Collado Villalba 8 15 2 0 2 11 14 41 1080 1282

12. Vialki Udapa 6 15 1 1 1 12 9 41 939 1194

Noticias relacionadas

Noticias más leídas del día